Medier, journalistik och kommunikation
Medier, journalistik och kommunikation är en inriktning på samhällsvetenskapsprogrammet och omfattar 450 poäng. 46 skolor i 34 kommuner erbjuder den. Lägsta antagningspoäng till samhällsvetenskapsprogrammet 2025 låg mellan 125 och 287,5 beroende på skola.
- Skolor
- 46
- Kommuner
- 34
- Omfattning
- 450 p
Skolor som erbjuder inriktningen
Poängen är samhällsvetenskapsprogrammets lägsta antagningspoäng på respektive skola 2025, inte inriktningens. Skolverket redovisar ingen antagningspoäng per inriktning — den som söker väljer program först och inriktning senare, oftast efter första året. För 4 av skolorna saknas poäng.
Meritvärde Ange ditt så visar vi hur du ligger till
Vet du inte ditt meritvärde? Räkna ut det ur dina betyg
Jämförelsen görs mot lägsta antagningspoäng 2025 och är ingen prognos. Poängen bestäms av hur många som söker, vilket varierar mellan år. Varje skola jämförs mot sitt lättaste program. Inget du skriver lämnar din webbläsare.
| Skola | Ort | Typ | Lägsta antagnaPoäng | Din chansChans |
|---|---|---|---|---|
| AlströmergymnasietK | Alingsås | Kommunal | 140 | |
| Amerikanska Gymnasiet GöteborgF | Göteborg | Friskola | 227,5 | |
| Amerikanska Gymnasiet HalmstadF | Halmstad | Friskola | 215 | |
| Amerikanska Gymnasiet Stockholm Campus Frescati HageF | Stockholm | Friskola | 222,5 | |
| Amerikanska Gymnasiet Stockholm Stora EssingenF | Stockholm | Friskola | 227,5 | |
| AnderstorpsgymnasietK | Skellefteå | Kommunal | 125 | |
| BorgarskolanK | Gävle | Kommunal | 192,5 | |
| De la GardiegymnasietK | Lidköping | Kommunal | – | |
| Drottning Blankas Gymnasieskola KristianstadF | Kristianstad | Friskola | 195 | |
| DuveholmsgymnasietK | Katrineholm | Kommunal | 147,5 | |
| Fenix GymnasiumK | Vaggeryd | Kommunal | 200 | |
| FolkungaskolanK | Linköping | Kommunal | 215 | |
| Fria Läroverken i KarlshamnF | Karlshamn | Friskola | 205 | |
| FurulundsgymnasietK | Sölvesborg | Kommunal | 157,5 | |
| GuldstadsgymnasietF | Skellefteå | Friskola | 217,5 | |
| GullmarsgymnasietK | Lysekil | Kommunal | 215 | |
| Gymnasieskolan GripenF | Malmö | Friskola | 145 | |
| Gymnasieskolan Knut HahnK | Ronneby | Kommunal | 155 | |
| Gymnasieskolan SpykenK | Lund | Kommunal | 165 | |
| HolavedsgymnasietK | Tranås | Kommunal | 167,5 | |
| Härnösands gymnasiumK | Härnösand | Kommunal | – | |
| Ingrid Segerstedts gymnasiumF | Göteborg | Friskola | 215 | |
| Johannes HedberggymnasietF | Helsingborg | Friskola | 272,5 | |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg VallgatanF | Göteborg | Friskola | 222,5 | |
| Lerums gymnasiumK | Lerum | Kommunal | 195 | |
| LiljaskolanK | Vännäs | Kommunal | 197,5 | |
| Malmö LatinskolaK | Malmö | Kommunal | 287,5 | |
| Mediateknikerutbildningen, MTUF | Linköping | Friskola | 132,5 | |
| MediegymnasietF | Göteborg | Friskola | 197,5 | |
| Mimers HusK | Kungälv | Kommunal | 205 | |
| Minervaskolan i Umeå ABF | Umeå | Friskola | 235 | |
| Nacka GymnasiumK | Nacka | Kommunal | 225 | |
| Nacka Strands GymnasiumF | Nacka | Friskola | 175 | |
| Per BrahegymnasietK | Jönköping | Kommunal | 210 | |
| RudbeckK | Sollentuna | Kommunal | 145 | |
| S:t Eriks gymnasiumK | Stockholm | Kommunal | 155 | |
| StaffangymnasietK | Söderhamn | Kommunal | 212,5 | |
| SturegymnasietK | Halmstad | Kommunal | 190 | |
| SundsgymnasietK | Vellinge | Kommunal | 220 | |
| Tumba gymnasiumK | Botkyrka | Kommunal | 167,5 | |
| VästerhöjdK | Skövde | Kommunal | – | |
| YBC, Young Business CreativesK | Nacka | Kommunal | 212,5 | |
| Ystad GymnasiumK | Ystad | Kommunal | 235 | |
| ÅllebergsgymnasietK | Falköping | Kommunal | – | |
| Östra gymnasietK | Huddinge | Kommunal | 245 | |
| Östra Reals gymnasiumK | Stockholm | Kommunal | 160 |
Andra inriktningar på samhällsvetenskapsprogrammet
- Beteendevetenskap — 252 skolor
- Samhällsvetenskap — 200 skolor
Källor
Inriktningens namn och omfattning kommer från Skolverkets programstruktur, och vilka skolor som erbjuder den ur deras utbildningstillfällen. Antagningspoängen avser slutantagning och är ingen prognos. Om samhällsvetenskapsprogrammet