Beteendevetenskap
Beteendevetenskap är en inriktning på samhällsvetenskapsprogrammet och omfattar 450 poäng. 252 skolor i 108 kommuner erbjuder den. Lägsta antagningspoäng till samhällsvetenskapsprogrammet 2025 låg mellan 120 och 305 beroende på skola.
- Skolor
- 252
- Kommuner
- 108
- Omfattning
- 450 p
Skolor som erbjuder inriktningen
Poängen är samhällsvetenskapsprogrammets lägsta antagningspoäng på respektive skola 2025, inte inriktningens. Skolverket redovisar ingen antagningspoäng per inriktning — den som söker väljer program först och inriktning senare, oftast efter första året. För 14 av skolorna saknas poäng.
Meritvärde Ange ditt så visar vi hur du ligger till
Vet du inte ditt meritvärde? Räkna ut det ur dina betyg
Jämförelsen görs mot lägsta antagningspoäng 2025 och är ingen prognos. Poängen bestäms av hur många som söker, vilket varierar mellan år. Varje skola jämförs mot sitt lättaste program. Inget du skriver lämnar din webbläsare.
| Skola | Ort | Typ | Lägsta antagnaPoäng | Din chansChans |
|---|---|---|---|---|
| Affärsgymnasiet GävleF | Gävle | Friskola | 130 | |
| Affärsgymnasiet HelsingborgF | Helsingborg | Friskola | 252,5 | |
| Affärsgymnasiet MalmöF | Malmö | Friskola | 152,5 | |
| Affärsgymnasiet Sports Academy UmeåF | Umeå | Friskola | 177,5 | |
| Affärsgymnasiet StockholmF | Stockholm | Friskola | 200 | |
| Akademi Båstad GymnasiumK | Båstad | Kommunal | 182,5 | |
| Alice LundsgymnasietK | Borlänge | Kommunal | 195 | |
| AlströmergymnasietK | Alingsås | Kommunal | 140 | |
| Amerikanska Gymnasiet GöteborgF | Göteborg | Friskola | 227,5 | |
| Amerikanska Gymnasiet HalmstadF | Halmstad | Friskola | 215 | |
| Amerikanska Gymnasiet Stockholm Campus Frescati HageF | Stockholm | Friskola | 222,5 | |
| Amerikanska Gymnasiet Stockholm Stora EssingenF | Stockholm | Friskola | 227,5 | |
| AnderstorpsgymnasietK | Skellefteå | Kommunal | 125 | |
| Andénska gymnasietK | Mölndal | Kommunal | 230 | |
| Anna Whitlocks gymnasiumK | Stockholm | Kommunal | 242,5 | |
| AranäsgymnasietK | Kungsbacka | Kommunal | 135 | |
| ArlandagymnasietK | Sigtuna | Kommunal | 145 | |
| Aspero Idrottsgymnasium GöteborgF | Göteborg | Friskola | 197,5 | |
| Aspero Idrottsgymnasium HalmstadF | Halmstad | Friskola | 185 | |
| Bergska gymnasietK | Finspång | Kommunal | 167,5 | |
| BernadottegymnasietK | Stockholm | Kommunal | 260 | |
| BernadottegymnasietK | Göteborg | Kommunal | 182,5 | |
| BessemerskolanK | Sandviken | Kommunal | 157,5 | |
| Betty Petterssons gymnasiumK | Stockholm | Kommunal | 200 | |
| Birger Jarls GymnasiumF | Stockholm | Friskola | 217,5 | |
| Birger SjöberggymnasietK | Vänersborg | Kommunal | 135 | |
| Blackebergs gymnasiumK | Stockholm | Kommunal | 272,5 | |
| Bladins gymnasiumF | Malmö | Friskola | 267,5 | |
| BobergsgymnasietK | Ånge | Kommunal | – | |
| BromangymnasietK | Hudiksvall | Kommunal | 215 | |
| Burgårdens GymnasiumK | Göteborg | Kommunal | 127,5 | |
| Campeon FrigymnasiumF | Helsingborg | Friskola | 265 | |
| Carl EngströmsskolanK | Eslöv | Kommunal | 152,5 | |
| Danderyds gymnasiumK | Danderyd | Kommunal | 195 | |
| De la GardiegymnasietK | Lidköping | Kommunal | – | |
| DonnergymnasietF | Göteborg | Friskola | 262,5 | |
| DragonskolanK | Umeå | Kommunal | 212,5 | |
| Drottning Blankas Gymnasieskola FalkenbergF | Falkenberg | Friskola | 152,5 | |
| Drottning Blankas Gymnasieskola GävleF | Gävle | Friskola | 142,5 | |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg CentrumF | Göteborg | Friskola | 232,5 | |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg KarlastadenF | Göteborg | Friskola | 237,5 | |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg OdinF | Göteborg | Friskola | 242,5 | |
| Drottning Blankas Gymnasieskola HalmstadF | Halmstad | Friskola | 165 | |
| Drottning Blankas Gymnasieskola HelsingborgF | Helsingborg | Friskola | 240 | |
| Drottning Blankas Gymnasieskola JakobsbergF | Järfälla | Friskola | 190 | |
| Drottning Blankas Gymnasieskola JönköpingF | Jönköping | Friskola | 152,5 | |
| Drottning Blankas Gymnasieskola KristianstadF | Kristianstad | Friskola | 195 | |
| Drottning Blankas Gymnasieskola KungsbackaF | Kungsbacka | Friskola | 182,5 | |
| Drottning Blankas Gymnasieskola LundF | Lund | Friskola | 222,5 | |
| Drottning Blankas Gymnasieskola MalmöF | Malmö | Friskola | 200 | |
| Drottning Blankas Gymnasieskola NackaF | Nacka | Friskola | 232,5 | |
| Drottning Blankas Gymnasieskola NorrköpingF | Norrköping | Friskola | 187,5 | |
| Drottning Blankas Gymnasieskola SkövdeF | Skövde | Friskola | 200 | |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm OdenplanF | Stockholm | Friskola | 205 | |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm SödraF | Stockholm | Friskola | 235 | |
| Drottning Blankas Gymnasieskola SundsvallF | Sundsvall | Friskola | 237,5 | |
| Drottning Blankas Gymnasieskola TrollhättanF | Trollhättan | Friskola | 150 | |
| Drottning Blankas Gymnasieskola VarbergF | Varberg | Friskola | 162,5 | |
| DuveholmsgymnasietK | Katrineholm | Kommunal | 147,5 | |
| Einar HansengymnasietF | Malmö | Friskola | 210 | |
| EkbackeskolanK | Osby | Kommunal | 152,5 | |
| Erik DahlbergsgymnasietK | Jönköping | Kommunal | 202,5 | |
| ESS-gymnasietK | Stockholm | Kommunal | 162,5 | |
| Falkenbergs GymnasieskolaK | Falkenberg | Kommunal | 187,5 | |
| Falu FrigymnasiumF | Falun | Friskola | 202,5 | |
| Fenix GymnasiumK | Vaggeryd | Kommunal | 200 | |
| FilbornaskolanK | Helsingborg | Kommunal | 255 | |
| FolkungaskolanK | Linköping | Kommunal | 215 | |
| Folkuniversitetets gymnasium i TrollhättanF | Trollhättan | Friskola | 257,5 | |
| Fredrika BremergymnasietK | Haninge | Kommunal | 207,5 | |
| Fria Läroverken i YstadF | Ystad | Friskola | 192,5 | |
| Fria Läroverken LinköpingF | Linköping | Friskola | 197,5 | |
| Fria Läroverken MalmöF | Malmö | Friskola | 160 | |
| Fridagymnasiet i MölnlyckeF | Härryda | Friskola | 217,5 | |
| FridegårdsgymnasietK | Håbo | Kommunal | 162,5 | |
| FurulundsgymnasietK | Sölvesborg | Kommunal | 157,5 | |
| Grillska Gymnasiet LiljeholmenF | Stockholm | Friskola | 147,5 | |
| GTIs GymnasieskolaF | Göteborg | Friskola | 135 | |
| GullmarsgymnasietK | Lysekil | Kommunal | 215 | |
| Gustavsbergs gymnasiumK | Värmdö | Kommunal | 150 | |
| Gymnasieakademin GöteborgF | Göteborg | Friskola | 220 | |
| Gymnasieskolan GripenF | Malmö | Friskola | 145 | |
| Gymnasieskolan Knut HahnK | Ronneby | Kommunal | 155 | |
| Gymnasieskolan SpykenK | Lund | Kommunal | 165 | |
| HaganässkolanK | Älmhult | Kommunal | 120 | |
| Hagströmska gymnasiet FalunF | Falun | Friskola | 197,5 | |
| Hedda AnderssongymnasietK | Lund | Kommunal | 200 | |
| Helsingborgs SportgymnasiumF | Helsingborg | Friskola | 200 | |
| Hersby gymnasiumK | Lidingö | Kommunal | 245 | |
| HolavedsgymnasietK | Tranås | Kommunal | 167,5 | |
| HuddingegymnasietK | Huddinge | Kommunal | 182,5 | |
| HudikgymnasietF | Hudiksvall | Friskola | 142,5 | |
| Hvitfeldtska gymnasietK | Göteborg | Kommunal | 275 | |
| Hylte gymnasieskolaK | Hylte | Kommunal | – | |
| Härnösands gymnasiumK | Härnösand | Kommunal | – | |
| Hässleholms Tekniska skolaK | Hässleholm | Kommunal | 197,5 | |
| Höga Kusten Teoretiska GymnasiumF | Örnsköldsvik | Friskola | – | |
| HögbergsskolanK | Ludvika | Kommunal | 210 | |
| Impius gymnasiumF | Helsingborg | Friskola | 247,5 | |
| Ingrid Segerstedts gymnasiumF | Göteborg | Friskola | 215 | |
| JENSEN gymnasium Gamla stanF | Stockholm | Friskola | 240 | |
| JENSEN gymnasium GöteborgF | Göteborg | Friskola | 217,5 | |
| JENSEN gymnasium HelsingborgF | Helsingborg | Friskola | 240 | |
| JENSEN gymnasium JönköpingF | Jönköping | Friskola | 147,5 | |
| JENSEN gymnasium KristianstadF | Kristianstad | Friskola | 152,5 | |
| JENSEN gymnasium LinköpingF | Linköping | Friskola | 192,5 | |
| JENSEN gymnasium LundF | Lund | Friskola | 230 | |
| JENSEN gymnasium MalmöF | Malmö | Friskola | 205 | |
| JENSEN gymnasium Nacka StrandF | Nacka | Friskola | 237,5 | |
| JENSEN gymnasium NorrköpingF | Norrköping | Friskola | 222,5 | |
| JENSEN Gymnasium VasastanF | Stockholm | Friskola | 152,5 | |
| Johannes HedberggymnasietF | Helsingborg | Friskola | 272,5 | |
| Järfälla gymnasiumK | Järfälla | Kommunal | 137,5 | |
| Järva GymnasiumF | Stockholm | Friskola | 195 | |
| KarlfeldtgymnasietK | Avesta | Kommunal | 160 | |
| KatedralskolanK | Linköping | Kommunal | 252,5 | |
| KatedralskolanK | Växjö | Kommunal | 222,5 | |
| KatedralskolanK | Lund | Kommunal | 170 | |
| KatedralskolanK | Skara | Kommunal | – | |
| KatrinelundsgymnasietK | Göteborg | Kommunal | 215 | |
| Kitas GymnasiumF | Göteborg | Friskola | 275 | |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg PostgatanF | Göteborg | Friskola | 260 | |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg VallgatanF | Göteborg | Friskola | 222,5 | |
| KLARA Teoretiska Gymnasium LinköpingF | Linköping | Friskola | 132,5 | |
| KLARA Teoretiska Gymnasium MalmöF | Malmö | Friskola | 172,5 | |
| KLARA Teoretiska Gymnasium SollentunaF | Sollentuna | Friskola | 192,5 | |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm NorraF | Stockholm | Friskola | 250 | |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm SödraF | Stockholm | Friskola | 255 | |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm ÖstraF | Stockholm | Friskola | 150 | |
| KristinegymnasietK | Falun | Kommunal | 220 | |
| KullagymnasietK | Höganäs | Kommunal | 177,5 | |
| Kungsholmens Västra GymnasiumK | Stockholm | Kommunal | 250 | |
| KungshögaskolanK | Mjölby | Kommunal | 167,5 | |
| KungsmadskolanK | Växjö | Kommunal | 210 | |
| KungstensgymnasietF | Stockholm | Friskola | 277,5 | |
| Kunskapsgymnasiet GöteborgF | Göteborg | Friskola | 200 | |
| Kunskapsgymnasiet MalmöF | Malmö | Friskola | 190 | |
| Kunskapsgymnasiet NorrköpingF | Norrköping | Friskola | 262,5 | |
| Kunskapsgymnasiet StockholmF | Stockholm | Friskola | 207,5 | |
| LagmansgymnasietK | Vara | Kommunal | 190 | |
| Leksands gymnasiumK | Leksand | Kommunal | 147,5 | |
| Lerums gymnasiumK | Lerum | Kommunal | 195 | |
| Linköpings idrottsgymnasiumK | Linköping | Kommunal | 177,5 | |
| LinnégymnasietK | Linköping | Kommunal | – | |
| LunagymnasietF | Lidingö | Friskola | 215 | |
| LuspengymnasietK | Storuman | Kommunal | 215 | |
| Magnus ÅbergsgymnasietK | Trollhättan | Kommunal | 175 | |
| Maja BeskowgymnasietK | Umeå | Kommunal | 172,5 | |
| MalgomajskolanK | Vilhelmina | Kommunal | 217,5 | |
| Malmö IdrottsgymnasiumK | Malmö | Kommunal | 250 | |
| Malmö LatinskolaK | Malmö | Kommunal | 287,5 | |
| Malmö NeptunigymnasiumK | Malmö | Kommunal | 212,5 | |
| Malung-Sälens gymnasieskolaK | Malung-Sälen | Kommunal | 190 | |
| Marina läroverket i DanderydF | Danderyd | Friskola | 242,5 | |
| Martin KochK | Hedemora | Kommunal | 180 | |
| MediegymnasietF | Göteborg | Friskola | 197,5 | |
| MidgårdsskolanK | Umeå | Kommunal | 192,5 | |
| Midsommarkransens gyK | Stockholm | Kommunal | 240 | |
| Mimers HusK | Kungälv | Kommunal | 205 | |
| Minervaskolan i Umeå ABF | Umeå | Friskola | 235 | |
| Mora gymnasiumK | Mora | Kommunal | 155 | |
| Nacka GymnasiumK | Nacka | Kommunal | 225 | |
| Nacka IdrottsgymnasiumF | Nacka | Friskola | 157,5 | |
| Nacka Strands GymnasiumF | Nacka | Friskola | 175 | |
| Nils Fredriksson utbildningK | Svedala | Kommunal | 132,5 | |
| Nordenbergs gymnasiumK | Olofström | Kommunal | 182,5 | |
| Nynäshamns gymnasiumK | Nynäshamn | Kommunal | 180 | |
| NösnäsgymnasietK | Stenungsund | Kommunal | 142,5 | |
| Olinsgymnasiet GöteneF | Götene | Friskola | 185 | |
| Olinsgymnasiet TibroF | Tibro | Friskola | 190 | |
| OlympiaskolanK | Helsingborg | Kommunal | 210 | |
| OsbecksgymnasietK | Laholm | Kommunal | 147,5 | |
| Partille GymnasiumK | Partille | Kommunal | 170 | |
| PauliskolanK | Malmö | Kommunal | 137,5 | |
| Per BrahegymnasietK | Jönköping | Kommunal | 210 | |
| PlatengymnasietK | Motala | Kommunal | 195 | |
| PolhemsgymnasietK | Göteborg | Kommunal | 247,5 | |
| PolhemskolanK | Lund | Kommunal | 260 | |
| ProCivitas Privata Gymnasium HelsingborgF | Helsingborg | Friskola | 305 | |
| ProCivitas Privata Gymnasium KarlbergF | Solna | Friskola | 250 | |
| ProCivitas Privata Gymnasium LundF | Lund | Friskola | 262,5 | |
| ProCivitas Privata Gymnasium MalmöF | Malmö | Friskola | 292,5 | |
| ProCivitas Privata Gymnasium StockholmF | Stockholm | Friskola | 280 | |
| ProCivitas Privata Gymnasium VäxjöF | Växjö | Friskola | 242,5 | |
| PsykologigymnasietF | Solna | Friskola | 175 | |
| Påhlmans gymnasiumF | Stockholm | Friskola | 210 | |
| RodengymnasietK | Norrtälje | Kommunal | 137,5 | |
| RudbeckK | Sollentuna | Kommunal | 145 | |
| RudbecksgymnasietK | Tidaholm | Kommunal | 135 | |
| S:t Botvids gymnasiumK | Botkyrka | Kommunal | 202,5 | |
| S:t Martins gymnasiumK | Sundbyberg | Kommunal | 155 | |
| S:t Petri skolaK | Malmö | Kommunal | 300 | |
| SandagymnasietK | Jönköping | Kommunal | 182,5 | |
| SannarpsgymnasietK | Halmstad | Kommunal | 165 | |
| Schillerska gymnasietK | Göteborg | Kommunal | 260 | |
| SJÖLINS Gymnasium MalmöF | Malmö | Friskola | 237,5 | |
| Sjölins Gymnasium GöteborgF | Göteborg | Friskola | 252,5 | |
| Sjölins Gymnasium NackaF | Nacka | Friskola | 262,5 | |
| Sjölins Gymnasium SödermalmF | Stockholm | Friskola | 280 | |
| Sjölins Gymnasium VasastanF | Stockholm | Friskola | 275 | |
| Skvaderns gymnasieskolaF | Sundsvall | Friskola | 255 | |
| Slakthusområdets gymnasiumK | Stockholm | Kommunal | – | |
| SlottegymnasietK | Ljusdal | Kommunal | 200 | |
| Solna GymnasiumK | Solna | Kommunal | 255 | |
| Spira Teoretiska Gymnasium LundF | Lund | Friskola | 200 | |
| Spira Teoretiska Gymnasium Stora EssingenF | Stockholm | Friskola | 207,5 | |
| Spånga GymnasiumK | Stockholm | Kommunal | 200 | |
| StiernhööksgymnasietK | Rättvik | Kommunal | 185 | |
| Stockholms IdrottsgymnasiumF | Stockholm | Friskola | 267,5 | |
| Strömstad GymnasiumK | Strömstad | Kommunal | 182,5 | |
| SturegymnasietK | Halmstad | Kommunal | 190 | |
| SundsgymnasietK | Vellinge | Kommunal | 220 | |
| Sundsvalls gymnasium, Hedbergska skolanK | Sundsvall | Kommunal | 227,5 | |
| SöderportgymnasietK | Kristianstad | Kommunal | 240 | |
| SöderslättsgymnasietK | Trelleborg | Kommunal | 245 | |
| södertörns gymnasiumF | Botkyrka | Friskola | 215 | |
| Thorildsplans gymnasiumK | Stockholm | Kommunal | 185 | |
| Tibble Gymnasium Campus KistaF | Stockholm | Friskola | 217,5 | |
| Tibble gymnasium campus TäbyF | Täby | Friskola | 262,5 | |
| Timrå GymnasiumK | Timrå | Kommunal | – | |
| TorsbergsgymnasietK | Bollnäs | Kommunal | 187,5 | |
| Tullinge gymnasiumK | Botkyrka | Kommunal | 265 | |
| Tumba gymnasiumK | Botkyrka | Kommunal | 167,5 | |
| Tyresö GymnasiumK | Tyresö | Kommunal | 142,5 | |
| Täby Enskilda GymnasiumF | Täby | Friskola | 300 | |
| TäljegymnasietK | Södertälje | Kommunal | 145 | |
| Tärnaby Alpina GymnasiumK | Storuman | Kommunal | – | |
| Uddevalla GymnasieskolaK | Uddevalla | Kommunal | 185 | |
| Upplands-BrogymnasietK | Upplands-Bro | Kommunal | 200 | |
| VadsboskolanK | Mariestad | Kommunal | – | |
| Vallentuna gymnasiumK | Vallentuna | Kommunal | 182,5 | |
| Vansbro utbildningscenterK | Vansbro | Kommunal | 175 | |
| VasaskolanK | Gävle | Kommunal | 155 | |
| Viktor Rydberg gy. DjursholmF | Danderyd | Friskola | 285 | |
| Viktor Rydberg gy. OdenplanF | Stockholm | Friskola | 285 | |
| Voxnadalens gymnasiumK | Ovanåker | Kommunal | 162,5 | |
| Vägga gymnasieskolaK | Karlshamn | Kommunal | 185 | |
| Värmdö gymnasiumK | Värmdö | Kommunal | 285 | |
| Väsby Nya GymnasiumK | Upplands Väsby | Kommunal | 142,5 | |
| VästerhöjdK | Skövde | Kommunal | – | |
| Växjö Fria GymnasiumF | Växjö | Friskola | 250 | |
| WasaskolanK | Tingsryd | Kommunal | 147,5 | |
| YBC, Young Business CreativesK | Nacka | Kommunal | 212,5 | |
| Ystad GymnasiumK | Ystad | Kommunal | 235 | |
| Ängelholms gymnasieskolaK | Ängelholm | Kommunal | 195 | |
| ÅbyskolanK | Klippan | Kommunal | 162,5 | |
| ÅllebergsgymnasietK | Falköping | Kommunal | – | |
| Åva gymnasiumK | Täby | Kommunal | 245 | |
| Öresundsgymnasiet LandskronaK | Landskrona | Kommunal | 197,5 | |
| Örnsköldsviks GymnasiumK | Örnsköldsvik | Kommunal | – | |
| Österåkers gymnasiumK | Österåker | Kommunal | 215 | |
| Östra gymnasietK | Huddinge | Kommunal | 245 |
Andra inriktningar på samhällsvetenskapsprogrammet
- Medier, journalistik och kommunikation — 46 skolor
- Samhällsvetenskap — 200 skolor
Källor
Inriktningens namn och omfattning kommer från Skolverkets programstruktur, och vilka skolor som erbjuder den ur deras utbildningstillfällen. Antagningspoängen avser slutantagning och är ingen prognos. Om samhällsvetenskapsprogrammet