Naturvetenskap
Naturvetenskap är en inriktning på naturvetenskapsprogrammet och omfattar 400 poäng. 232 skolor i 103 kommuner erbjuder den. Lägsta antagningspoäng till naturvetenskapsprogrammet 2025 låg mellan 122,5 och 327,5 beroende på skola.
- Skolor
- 232
- Kommuner
- 103
- Omfattning
- 400 p
Skolor som erbjuder inriktningen
Poängen är naturvetenskapsprogrammets lägsta antagningspoäng på respektive skola 2025, inte inriktningens. Skolverket redovisar ingen antagningspoäng per inriktning — den som söker väljer program först och inriktning senare, oftast efter första året. För 19 av skolorna saknas poäng.
Meritvärde Ange ditt så visar vi hur du ligger till
Vet du inte ditt meritvärde? Räkna ut det ur dina betyg
Jämförelsen görs mot lägsta antagningspoäng 2025 och är ingen prognos. Poängen bestäms av hur många som söker, vilket varierar mellan år. Varje skola jämförs mot sitt lättaste program. Inget du skriver lämnar din webbläsare.
| Skola | Ort | Typ | Lägsta antagnaPoäng | Din chansChans |
|---|---|---|---|---|
| Affärsgymnasiet HelsingborgF | Helsingborg | Friskola | 202,5 | |
| Affärsgymnasiet MalmöF | Malmö | Friskola | 145 | |
| Akademi Båstad GymnasiumK | Båstad | Kommunal | 217,5 | |
| AlströmergymnasietK | Alingsås | Kommunal | – | |
| Amerikanska Gymnasiet GöteborgF | Göteborg | Friskola | 247,5 | |
| Amerikanska Gymnasiet HalmstadF | Halmstad | Friskola | 182,5 | |
| Amerikanska Gymnasiet Stockholm Campus Frescati HageF | Stockholm | Friskola | 252,5 | |
| Amerikanska Gymnasiet Stockholm Stora EssingenF | Stockholm | Friskola | 267,5 | |
| AngeredsgymnasietK | Göteborg | Kommunal | 172,5 | |
| Anna Whitlocks gymnasiumK | Stockholm | Kommunal | 282,5 | |
| AranäsgymnasietK | Kungsbacka | Kommunal | 167,5 | |
| ArlandagymnasietK | Sigtuna | Kommunal | 240 | |
| BaldergymnasietK | Skellefteå | Kommunal | 200 | |
| BerzeliusskolanK | Linköping | Kommunal | 255 | |
| BessemerskolanK | Sandviken | Kommunal | 197,5 | |
| Betty Petterssons gymnasiumK | Stockholm | Kommunal | 145 | |
| Birger SjöberggymnasietK | Vänersborg | Kommunal | 257,5 | |
| Blackebergs gymnasiumK | Stockholm | Kommunal | 275 | |
| Bladins gymnasiumF | Malmö | Friskola | 277,5 | |
| BobergsgymnasietK | Ånge | Kommunal | – | |
| Bromma gymnasiumK | Stockholm | Kommunal | 275 | |
| Burgårdens GymnasiumK | Göteborg | Kommunal | 170 | |
| Campus Manilla GymnasiumF | Stockholm | Friskola | 307,5 | |
| Carl EngströmsskolanK | Eslöv | Kommunal | 132,5 | |
| Cultura GymnasiumF | Helsingborg | Friskola | 192,5 | |
| Danderyds gymnasiumK | Danderyd | Kommunal | 185 | |
| De la GardiegymnasietK | Lidköping | Kommunal | 180 | |
| DonnergymnasietF | Göteborg | Friskola | 277,5 | |
| DragonskolanK | Umeå | Kommunal | 200 | |
| Drottning Blankas Gymnasieskola JakobsbergF | Järfälla | Friskola | 222,5 | |
| Drottning Blankas Gymnasieskola KristianstadF | Kristianstad | Friskola | 207,5 | |
| Drottning Blankas Gymnasieskola MalmöF | Malmö | Friskola | – | |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm OdenplanF | Stockholm | Friskola | 175 | |
| Ebba Braheskolan ABF | Nacka | Friskola | 282,5 | |
| Ebersteinska gymnasietK | Norrköping | Kommunal | 197,5 | |
| Einar HansengymnasietF | Malmö | Friskola | 225 | |
| EkbackeskolanK | Osby | Kommunal | 225 | |
| Ekebyholm GymnasiumF | Norrtälje | Friskola | – | |
| Enskilda GymnasietF | Stockholm | Friskola | 322,5 | |
| Erik DahlbergsgymnasietK | Jönköping | Kommunal | 197,5 | |
| Falkenbergs GymnasieskolaK | Falkenberg | Kommunal | 247,5 | |
| Falu FrigymnasiumF | Falun | Friskola | 225 | |
| Fenix GymnasiumK | Vaggeryd | Kommunal | 297,5 | |
| FilbornaskolanK | Helsingborg | Kommunal | 172,5 | |
| Franklins gymnasiumK | Mölndal | Kommunal | 280 | |
| Franska Skolan/Ecole francaiseF | Stockholm | Friskola | 290 | |
| Fredrika BremergymnasietK | Haninge | Kommunal | 270 | |
| Fria Läroverken LinköpingF | Linköping | Friskola | 180 | |
| Fria Läroverken MalmöF | Malmö | Friskola | 212,5 | |
| Fridagymnasiet i VänersborgF | Vänersborg | Friskola | 295 | |
| FridegårdsgymnasietK | Håbo | Kommunal | 207,5 | |
| Fryshuset GymnasiumF | Stockholm | Friskola | 180 | |
| FurulundsgymnasietK | Sölvesborg | Kommunal | 202,5 | |
| Globala gymnasietK | Stockholm | Kommunal | 250 | |
| GTIs GymnasieskolaF | Göteborg | Friskola | 205 | |
| GullmarsgymnasietK | Lysekil | Kommunal | 227,5 | |
| Gymnasieakademin GöteborgF | Göteborg | Friskola | 235 | |
| Gymnasieskolan Knut HahnK | Ronneby | Kommunal | 195 | |
| Gymnasieskolan SpykenK | Lund | Kommunal | 285 | |
| Göteborgs Högre SamskolaF | Göteborg | Friskola | 317,5 | |
| HaganässkolanK | Älmhult | Kommunal | 230 | |
| Hagströmska gymnasiet FalunF | Falun | Friskola | 175 | |
| Hedda AnderssongymnasietK | Lund | Kommunal | 252,5 | |
| Hersby gymnasiumK | Lidingö | Kommunal | 245 | |
| HolavedsgymnasietK | Tranås | Kommunal | 197,5 | |
| HuddingegymnasietK | Huddinge | Kommunal | 275 | |
| HulebäcksgymnasietK | Härryda | Kommunal | 245 | |
| Hvitfeldtska gymnasietK | Göteborg | Kommunal | 272,5 | |
| HälsingegymnasietF | Bollnäs | Friskola | 127,5 | |
| Härnösands gymnasiumK | Härnösand | Kommunal | – | |
| Hässleholms Tekniska skolaK | Hässleholm | Kommunal | 232,5 | |
| Höga Kusten Teoretiska GymnasiumF | Örnsköldsvik | Friskola | – | |
| HögbergsskolanK | Ludvika | Kommunal | 180 | |
| Impius gymnasiumF | Helsingborg | Friskola | – | |
| Ingridskolan gymnasiumF | Solna | Friskola | 187,5 | |
| JENSEN gymnasium Gamla stanF | Stockholm | Friskola | 307,5 | |
| JENSEN gymnasium GöteborgF | Göteborg | Friskola | 237,5 | |
| JENSEN gymnasium HelsingborgF | Helsingborg | Friskola | 250 | |
| JENSEN gymnasium JönköpingF | Jönköping | Friskola | 205 | |
| JENSEN gymnasium KristianstadF | Kristianstad | Friskola | 177,5 | |
| JENSEN gymnasium LinköpingF | Linköping | Friskola | 225 | |
| JENSEN gymnasium MalmöF | Malmö | Friskola | 267,5 | |
| JENSEN gymnasium Nacka StrandF | Nacka | Friskola | 247,5 | |
| JENSEN gymnasium NorrköpingF | Norrköping | Friskola | 255 | |
| JENSEN Gymnasium VasastanF | Stockholm | Friskola | 267,5 | |
| Johan Movingers GymnasiumF | Solna | Friskola | 185 | |
| Johannes HedberggymnasietF | Helsingborg | Friskola | 275 | |
| Järfälla gymnasiumK | Järfälla | Kommunal | 272,5 | |
| KarlfeldtgymnasietK | Avesta | Kommunal | 175 | |
| KatedralskolanK | Linköping | Kommunal | 257,5 | |
| KatedralskolanK | Växjö | Kommunal | 267,5 | |
| KatedralskolanK | Lund | Kommunal | 290 | |
| KatedralskolanK | Skara | Kommunal | – | |
| Katrineholms Tekniska CollegeK | Katrineholm | Kommunal | 247,5 | |
| KatrinelundsgymnasietK | Göteborg | Kommunal | 232,5 | |
| Kitas GymnasiumF | Göteborg | Friskola | 297,5 | |
| Kitas NaturF | Göteborg | Friskola | 315 | |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg PostgatanF | Göteborg | Friskola | 277,5 | |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg VallgatanF | Göteborg | Friskola | 245 | |
| KLARA Teoretiska Gymnasium LinköpingF | Linköping | Friskola | 202,5 | |
| KLARA Teoretiska Gymnasium MalmöF | Malmö | Friskola | 210 | |
| KLARA Teoretiska Gymnasium SollentunaF | Sollentuna | Friskola | 195 | |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm NorraF | Stockholm | Friskola | 285 | |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm SödraF | Stockholm | Friskola | 292,5 | |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm ÖstraF | Stockholm | Friskola | 180 | |
| KLARA Teoretiska Gymnasium SundsvallF | Sundsvall | Friskola | – | |
| KullagymnasietK | Höganäs | Kommunal | 215 | |
| Kungsh gy/Sthlms MusikgyK | Stockholm | Kommunal | 277,5 | |
| Kungsholmens Västra GymnasiumK | Stockholm | Kommunal | 277,5 | |
| KungshögaskolanK | Mjölby | Kommunal | 260 | |
| Kunskapsgymnasiet GöteborgF | Göteborg | Friskola | 185 | |
| Kunskapsgymnasiet MalmöF | Malmö | Friskola | 137,5 | |
| Kunskapsgymnasiet NorrköpingF | Norrköping | Friskola | 305 | |
| Kunskapsgymnasiet StockholmF | Stockholm | Friskola | 227,5 | |
| LagmansgymnasietK | Vara | Kommunal | – | |
| Leksands gymnasiumK | Leksand | Kommunal | 237,5 | |
| Lerums gymnasiumK | Lerum | Kommunal | 265 | |
| Linköpings idrottsgymnasiumK | Linköping | Kommunal | 195 | |
| LM Engströms gymnasiumF | Göteborg | Friskola | 322,5 | |
| LugnetgymnasietK | Falun | Kommunal | 255 | |
| LunagymnasietF | Lidingö | Friskola | 210 | |
| LuspengymnasietK | Storuman | Kommunal | 272,5 | |
| Maja BeskowgymnasietK | Umeå | Kommunal | 170 | |
| MalgomajskolanK | Vilhelmina | Kommunal | 255 | |
| Malmö BorgarskolaK | Malmö | Kommunal | 275 | |
| Malmö IdrottsgymnasiumK | Malmö | Kommunal | 282,5 | |
| Malmö LatinskolaK | Malmö | Kommunal | 305 | |
| Malmö NeptunigymnasiumK | Malmö | Kommunal | 235 | |
| Malung-Sälens gymnasieskolaK | Malung-Sälen | Kommunal | 252,5 | |
| Martin KochK | Hedemora | Kommunal | 187,5 | |
| MidgårdsskolanK | Umeå | Kommunal | 175 | |
| Mimers HusK | Kungälv | Kommunal | 180 | |
| Minervaskolan i Umeå ABF | Umeå | Friskola | 177,5 | |
| Mora gymnasiumK | Mora | Kommunal | 225 | |
| Nacka GymnasiumK | Nacka | Kommunal | 295 | |
| Nacka IdrottsgymnasiumF | Nacka | Friskola | – | |
| Nils EricsonsgymnasietK | Trollhättan | Kommunal | 157,5 | |
| Nils Fredriksson utbildningK | Svedala | Kommunal | 192,5 | |
| Nordenbergs gymnasiumK | Olofström | Kommunal | 192,5 | |
| Norra RealK | Stockholm | Kommunal | 325 | |
| NTI Gymnasiet KronhusF | Göteborg | Friskola | 150 | |
| NTI Vetenskapsgymnasiet GävleF | Gävle | Friskola | 160 | |
| NTI Vetenskapsgymnasiet HelsingborgF | Helsingborg | Friskola | 177,5 | |
| NTI Vetenskapsgymnasiet StockholmF | Stockholm | Friskola | 207,5 | |
| Nynäshamns gymnasiumK | Nynäshamn | Kommunal | 187,5 | |
| NösnäsgymnasietK | Stenungsund | Kommunal | – | |
| OsbecksgymnasietK | Laholm | Kommunal | 210 | |
| P A Fogelströms gymnasiumK | Stockholm | Kommunal | 327,5 | |
| Partille GymnasiumK | Partille | Kommunal | 180 | |
| PauliskolanK | Malmö | Kommunal | 210 | |
| Peder Skrivares skolaK | Varberg | Kommunal | 222,5 | |
| Per BrahegymnasietK | Jönköping | Kommunal | 220 | |
| PlatengymnasietK | Motala | Kommunal | 252,5 | |
| PolhemsgymnasietK | Göteborg | Kommunal | 122,5 | |
| PolhemskolanK | Lund | Kommunal | 250 | |
| ProCivitas Privata Gymnasium HelsingborgF | Helsingborg | Friskola | 252,5 | |
| ProCivitas Privata Gymnasium KarlbergF | Solna | Friskola | 285 | |
| ProCivitas Privata Gymnasium LundF | Lund | Friskola | 290 | |
| ProCivitas Privata Gymnasium MalmöF | Malmö | Friskola | 312,5 | |
| ProCivitas Privata Gymnasium StockholmF | Stockholm | Friskola | 305 | |
| ProCivitas Privata Gymnasium VäxjöF | Växjö | Friskola | 265 | |
| RodengymnasietK | Norrtälje | Kommunal | 255 | |
| RudbeckK | Sollentuna | Kommunal | 197,5 | |
| RudbecksgymnasietK | Tidaholm | Kommunal | 177,5 | |
| S:t Botvids gymnasiumK | Botkyrka | Kommunal | 167,5 | |
| S:t Eriks gymnasiumK | Stockholm | Kommunal | 270 | |
| S:t Petri skolaK | Malmö | Kommunal | 305 | |
| SandagymnasietK | Jönköping | Kommunal | 195 | |
| SannarpsgymnasietK | Halmstad | Kommunal | 192,5 | |
| Schillerska gymnasietK | Göteborg | Kommunal | 235 | |
| Sigrid Rudebecks GymnasiumF | Göteborg | Friskola | 287,5 | |
| SJÖLINS Gymnasium MalmöF | Malmö | Friskola | 270 | |
| Sjölins Gymnasium GöteborgF | Göteborg | Friskola | 295 | |
| Sjölins Gymnasium NackaF | Nacka | Friskola | 287,5 | |
| Sjölins Gymnasium SödermalmF | Stockholm | Friskola | 307,5 | |
| Sjölins Gymnasium VasastanF | Stockholm | Friskola | 300 | |
| Skvaderns gymnasieskolaF | Sundsvall | Friskola | – | |
| SlottegymnasietK | Ljusdal | Kommunal | 210 | |
| Solna GymnasiumK | Solna | Kommunal | 300 | |
| SoltorgsgymnasietK | Borlänge | Kommunal | 245 | |
| Spira Teoretiska Gymnasium Stora EssingenF | Stockholm | Friskola | 217,5 | |
| Spånga GymnasiumK | Stockholm | Kommunal | 180 | |
| SSHL Sigtunaskolan Humanistiska LäroverketF | Sigtuna | Friskola | 315 | |
| StaffangymnasietK | Söderhamn | Kommunal | 195 | |
| StiernhööksgymnasietK | Rättvik | Kommunal | 270 | |
| Stockholms IdrottsgymnasiumF | Stockholm | Friskola | 305 | |
| Strömstad GymnasiumK | Strömstad | Kommunal | 242,5 | |
| SundsgymnasietK | Vellinge | Kommunal | 242,5 | |
| Sundsvalls gymnasium, Västermalms skolaK | Sundsvall | Kommunal | – | |
| Svea Gymnasium SollentunaF | Sollentuna | Friskola | 167,5 | |
| SöderportgymnasietK | Kristianstad | Kommunal | 142,5 | |
| SöderslättsgymnasietK | Trelleborg | Kommunal | 232,5 | |
| södertörns gymnasiumF | Botkyrka | Friskola | 215 | |
| Södra Latins gymnasiumK | Stockholm | Kommunal | 327,5 | |
| TannbergsskolanK | Lycksele | Kommunal | 225 | |
| Thorildsplans gymnasiumK | Stockholm | Kommunal | 220 | |
| Tibble Gymnasium Campus KistaF | Stockholm | Friskola | 255 | |
| Timrå GymnasiumK | Timrå | Kommunal | – | |
| Tullinge gymnasiumK | Botkyrka | Kommunal | 292,5 | |
| Tumba gymnasiumK | Botkyrka | Kommunal | 300 | |
| Tycho BraheskolanK | Helsingborg | Kommunal | 202,5 | |
| Täby Enskilda GymnasiumF | Täby | Friskola | 327,5 | |
| TäljegymnasietK | Södertälje | Kommunal | 255 | |
| Tärnaby Alpina GymnasiumK | Storuman | Kommunal | 217,5 | |
| Uddevalla GymnasieskolaK | Uddevalla | Kommunal | 240 | |
| Upplands-BrogymnasietK | Upplands-Bro | Kommunal | 167,5 | |
| VadsboskolanK | Mariestad | Kommunal | – | |
| Vansbro utbildningscenterK | Vansbro | Kommunal | 197,5 | |
| VasaskolanK | Gävle | Kommunal | 197,5 | |
| Viktor Rydberg gy. DjursholmF | Danderyd | Friskola | 277,5 | |
| Viktor Rydberg gy. OdenplanF | Stockholm | Friskola | 305 | |
| Viktor Rydberg gy. SundbybergF | Sundbyberg | Friskola | 292,5 | |
| Voxnadalens gymnasiumK | Ovanåker | Kommunal | 197,5 | |
| Vägga gymnasieskolaK | Karlshamn | Kommunal | 237,5 | |
| Värmdö gymnasiumK | Värmdö | Kommunal | 300 | |
| Väsby Nya GymnasiumK | Upplands Väsby | Kommunal | 157,5 | |
| VästerhöjdK | Skövde | Kommunal | – | |
| Växjö Fria GymnasiumF | Växjö | Friskola | 245 | |
| Widerströmska gymnasietK | Huddinge | Kommunal | 227,5 | |
| YBC, Young Business CreativesK | Nacka | Kommunal | 285 | |
| Ystad GymnasiumK | Ystad | Kommunal | 260 | |
| Ängelholms gymnasieskolaK | Ängelholm | Kommunal | 200 | |
| ÅbyskolanK | Klippan | Kommunal | – | |
| ÅllebergsgymnasietK | Falköping | Kommunal | 185 | |
| Åva gymnasiumK | Täby | Kommunal | 282,5 | |
| Öckerö seglande gymnasieskolaK | Öckerö | Kommunal | 277,5 | |
| Öresundsgymnasiet LandskronaK | Landskrona | Kommunal | 190 | |
| Örnsköldsviks GymnasiumK | Örnsköldsvik | Kommunal | – | |
| ÖsteränggymnasietK | Kristianstad | Kommunal | 212,5 | |
| Österåkers gymnasiumK | Österåker | Kommunal | 185 | |
| Östra gymnasietK | Huddinge | Kommunal | 307,5 | |
| Östra Reals gymnasiumK | Stockholm | Kommunal | 322,5 |
Andra inriktningar på naturvetenskapsprogrammet
- Naturvetenskap och samhälle — 132 skolor
Källor
Inriktningens namn och omfattning kommer från Skolverkets programstruktur, och vilka skolor som erbjuder den ur deras utbildningstillfällen. Antagningspoängen avser slutantagning och är ingen prognos. Om naturvetenskapsprogrammet