Naturvetenskap och samhälle
Naturvetenskap och samhälle är en inriktning på naturvetenskapsprogrammet och omfattar 300 poäng. 132 skolor i 76 kommuner erbjuder den. Lägsta antagningspoäng till naturvetenskapsprogrammet 2025 låg mellan 122,5 och 327,5 beroende på skola.
- Skolor
- 132
- Kommuner
- 76
- Omfattning
- 300 p
Skolor som erbjuder inriktningen
Poängen är naturvetenskapsprogrammets lägsta antagningspoäng på respektive skola 2025, inte inriktningens. Skolverket redovisar ingen antagningspoäng per inriktning — den som söker väljer program först och inriktning senare, oftast efter första året. För 13 av skolorna saknas poäng.
Meritvärde Ange ditt så visar vi hur du ligger till
Vet du inte ditt meritvärde? Räkna ut det ur dina betyg
Jämförelsen görs mot lägsta antagningspoäng 2025 och är ingen prognos. Poängen bestäms av hur många som söker, vilket varierar mellan år. Varje skola jämförs mot sitt lättaste program. Inget du skriver lämnar din webbläsare.
| Skola | Ort | Typ | Lägsta antagnaPoäng | Din chansChans |
|---|---|---|---|---|
| Affärsgymnasiet HelsingborgF | Helsingborg | Friskola | 202,5 | |
| Affärsgymnasiet MalmöF | Malmö | Friskola | 145 | |
| AlströmergymnasietK | Alingsås | Kommunal | – | |
| Amerikanska Gymnasiet GöteborgF | Göteborg | Friskola | 247,5 | |
| Amerikanska Gymnasiet HalmstadF | Halmstad | Friskola | 182,5 | |
| Amerikanska Gymnasiet Stockholm Campus Frescati HageF | Stockholm | Friskola | 252,5 | |
| Amerikanska Gymnasiet Stockholm Stora EssingenF | Stockholm | Friskola | 267,5 | |
| AngeredsgymnasietK | Göteborg | Kommunal | 172,5 | |
| AranäsgymnasietK | Kungsbacka | Kommunal | 167,5 | |
| BaldergymnasietK | Skellefteå | Kommunal | 200 | |
| BerzeliusskolanK | Linköping | Kommunal | 255 | |
| BessemerskolanK | Sandviken | Kommunal | 197,5 | |
| Birger SjöberggymnasietK | Vänersborg | Kommunal | 257,5 | |
| Blackebergs gymnasiumK | Stockholm | Kommunal | 275 | |
| De la GardiegymnasietK | Lidköping | Kommunal | 180 | |
| DragonskolanK | Umeå | Kommunal | 200 | |
| Ebersteinska gymnasietK | Norrköping | Kommunal | 197,5 | |
| Erik DahlbergsgymnasietK | Jönköping | Kommunal | 197,5 | |
| Falkenbergs GymnasieskolaK | Falkenberg | Kommunal | 247,5 | |
| Falu FrigymnasiumF | Falun | Friskola | 225 | |
| Franklins gymnasiumK | Mölndal | Kommunal | 280 | |
| Fridagymnasiet i MölnlyckeF | Härryda | Friskola | 185 | |
| Fridagymnasiet i VänersborgF | Vänersborg | Friskola | 295 | |
| FridegårdsgymnasietK | Håbo | Kommunal | 127,5 | |
| FurulundsgymnasietK | Sölvesborg | Kommunal | 202,5 | |
| GTIs GymnasieskolaF | Göteborg | Friskola | 205 | |
| GullmarsgymnasietK | Lysekil | Kommunal | 227,5 | |
| Gymnasieskolan Knut HahnK | Ronneby | Kommunal | 195 | |
| Gymnasieskolan SpykenK | Lund | Kommunal | 285 | |
| HaganässkolanK | Älmhult | Kommunal | 230 | |
| HolavedsgymnasietK | Tranås | Kommunal | 197,5 | |
| HulebäcksgymnasietK | Härryda | Kommunal | 245 | |
| Hvitfeldtska gymnasietK | Göteborg | Kommunal | 272,5 | |
| Härnösands gymnasiumK | Härnösand | Kommunal | – | |
| Hässleholms Tekniska skolaK | Hässleholm | Kommunal | 232,5 | |
| Höga Kusten Teoretiska GymnasiumF | Örnsköldsvik | Friskola | – | |
| Ingridskolan gymnasiumF | Solna | Friskola | 187,5 | |
| Johannes HedberggymnasietF | Helsingborg | Friskola | 275 | |
| KarlfeldtgymnasietK | Avesta | Kommunal | 175 | |
| KatedralskolanK | Linköping | Kommunal | 257,5 | |
| KatedralskolanK | Växjö | Kommunal | 267,5 | |
| KatedralskolanK | Lund | Kommunal | 290 | |
| KatedralskolanK | Skara | Kommunal | – | |
| Katrineholms Tekniska CollegeK | Katrineholm | Kommunal | 247,5 | |
| Kitas GymnasiumF | Göteborg | Friskola | 297,5 | |
| Kitas NaturF | Göteborg | Friskola | 315 | |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg PostgatanF | Göteborg | Friskola | 277,5 | |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg VallgatanF | Göteborg | Friskola | 245 | |
| KLARA Teoretiska Gymnasium LinköpingF | Linköping | Friskola | 202,5 | |
| KLARA Teoretiska Gymnasium MalmöF | Malmö | Friskola | 210 | |
| KLARA Teoretiska Gymnasium SollentunaF | Sollentuna | Friskola | 195 | |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm ÖstraF | Stockholm | Friskola | 180 | |
| KLARA Teoretiska Gymnasium SundsvallF | Sundsvall | Friskola | – | |
| KullagymnasietK | Höganäs | Kommunal | 215 | |
| KungshögaskolanK | Mjölby | Kommunal | 260 | |
| Kunskapsgymnasiet GöteborgF | Göteborg | Friskola | 185 | |
| Kunskapsgymnasiet MalmöF | Malmö | Friskola | 137,5 | |
| Kunskapsgymnasiet NorrköpingF | Norrköping | Friskola | 305 | |
| Leksands gymnasiumK | Leksand | Kommunal | 237,5 | |
| Lerums gymnasiumK | Lerum | Kommunal | 265 | |
| LiljaskolanK | Vännäs | Kommunal | – | |
| LinnégymnasietK | Linköping | Kommunal | – | |
| LM Engströms gymnasiumF | Göteborg | Friskola | 322,5 | |
| LugnetgymnasietK | Falun | Kommunal | 255 | |
| LuspengymnasietK | Storuman | Kommunal | 272,5 | |
| MalgomajskolanK | Vilhelmina | Kommunal | 255 | |
| Malung-Sälens gymnasieskolaK | Malung-Sälen | Kommunal | 252,5 | |
| Mimers gymnasiumF | Täby | Friskola | 235 | |
| Mimers HusK | Kungälv | Kommunal | 180 | |
| Minervaskolan i Umeå ABF | Umeå | Friskola | 177,5 | |
| Nacka GymnasiumK | Nacka | Kommunal | 295 | |
| Nils EricsonsgymnasietK | Trollhättan | Kommunal | 157,5 | |
| Nordenbergs gymnasiumK | Olofström | Kommunal | 192,5 | |
| NTI Gymnasiet KronhusF | Göteborg | Friskola | 150 | |
| NTI Vetenskapsgymnasiet HelsingborgF | Helsingborg | Friskola | 177,5 | |
| NösnäsgymnasietK | Stenungsund | Kommunal | – | |
| OlympiaskolanK | Helsingborg | Kommunal | – | |
| OsbecksgymnasietK | Laholm | Kommunal | 210 | |
| Partille GymnasiumK | Partille | Kommunal | 180 | |
| Peder Skrivares skolaK | Varberg | Kommunal | 222,5 | |
| Per BrahegymnasietK | Jönköping | Kommunal | 220 | |
| PlatengymnasietK | Motala | Kommunal | 252,5 | |
| PolhemsgymnasietK | Göteborg | Kommunal | 122,5 | |
| PolhemskolanK | Lund | Kommunal | 250 | |
| ProCivitas Privata Gymnasium HelsingborgF | Helsingborg | Friskola | 252,5 | |
| ProCivitas Privata Gymnasium KarlbergF | Solna | Friskola | 285 | |
| ProCivitas Privata Gymnasium LundF | Lund | Friskola | 290 | |
| ProCivitas Privata Gymnasium MalmöF | Malmö | Friskola | 312,5 | |
| ProCivitas Privata Gymnasium StockholmF | Stockholm | Friskola | 305 | |
| ProCivitas Privata Gymnasium VäxjöF | Växjö | Friskola | 265 | |
| RudbeckK | Sollentuna | Kommunal | 197,5 | |
| S:t Botvids gymnasiumK | Botkyrka | Kommunal | 167,5 | |
| SandagymnasietK | Jönköping | Kommunal | 195 | |
| SannarpsgymnasietK | Halmstad | Kommunal | 192,5 | |
| Schillerska gymnasietK | Göteborg | Kommunal | 235 | |
| Sjölins Gymnasium GöteborgF | Göteborg | Friskola | 295 | |
| Sjölins Gymnasium NackaF | Nacka | Friskola | 287,5 | |
| Sjölins Gymnasium SödermalmF | Stockholm | Friskola | 307,5 | |
| Sjölins Gymnasium VasastanF | Stockholm | Friskola | 300 | |
| Skvaderns gymnasieskolaF | Sundsvall | Friskola | – | |
| SoltorgsgymnasietK | Borlänge | Kommunal | 245 | |
| StaffangymnasietK | Söderhamn | Kommunal | 195 | |
| StiernhööksgymnasietK | Rättvik | Kommunal | 270 | |
| Strömstad GymnasiumK | Strömstad | Kommunal | 242,5 | |
| SundsgymnasietK | Vellinge | Kommunal | 242,5 | |
| SöderslättsgymnasietK | Trelleborg | Kommunal | 232,5 | |
| södertörns gymnasiumF | Botkyrka | Friskola | 215 | |
| TannbergsskolanK | Lycksele | Kommunal | 225 | |
| Thorildsplans gymnasiumK | Stockholm | Kommunal | 220 | |
| Tibble Gymnasium Campus KistaF | Stockholm | Friskola | 255 | |
| Tycho BraheskolanK | Helsingborg | Kommunal | 202,5 | |
| Täby Enskilda GymnasiumF | Täby | Friskola | 327,5 | |
| Tärnaby Alpina GymnasiumK | Storuman | Kommunal | 217,5 | |
| Uddevalla GymnasieskolaK | Uddevalla | Kommunal | 240 | |
| VadsboskolanK | Mariestad | Kommunal | – | |
| Vansbro utbildningscenterK | Vansbro | Kommunal | 197,5 | |
| VasaskolanK | Gävle | Kommunal | 197,5 | |
| Viktor Rydberg gy. DjursholmF | Danderyd | Friskola | 277,5 | |
| Voxnadalens gymnasiumK | Ovanåker | Kommunal | 197,5 | |
| Vägga gymnasieskolaK | Karlshamn | Kommunal | 237,5 | |
| Värmdö gymnasiumK | Värmdö | Kommunal | 300 | |
| VästerhöjdK | Skövde | Kommunal | – | |
| Västsvenska gymnasietF | Göteborg | Friskola | 177,5 | |
| Växjö Fria GymnasiumF | Växjö | Friskola | 245 | |
| YBC, Young Business CreativesK | Nacka | Kommunal | 285 | |
| Ystad GymnasiumK | Ystad | Kommunal | 260 | |
| Åva gymnasiumK | Täby | Kommunal | 282,5 | |
| Öresundsgymnasiet LandskronaK | Landskrona | Kommunal | 190 | |
| Örnsköldsviks GymnasiumK | Örnsköldsvik | Kommunal | – | |
| ÖsteränggymnasietK | Kristianstad | Kommunal | 212,5 | |
| Österåkers gymnasiumK | Österåker | Kommunal | 185 | |
| Östra gymnasietK | Huddinge | Kommunal | 307,5 |
Andra inriktningar på naturvetenskapsprogrammet
- Naturvetenskap — 232 skolor
Källor
Inriktningens namn och omfattning kommer från Skolverkets programstruktur, och vilka skolor som erbjuder den ur deras utbildningstillfällen. Antagningspoängen avser slutantagning och är ingen prognos. Om naturvetenskapsprogrammet