Informations- och medieteknik
Informations- och medieteknik är en inriktning på teknikprogrammet och omfattar 300 poäng. 117 skolor i 76 kommuner erbjuder den. Lägsta antagningspoäng till teknikprogrammet 2025 låg mellan 120 och 315 beroende på skola.
- Skolor
- 117
- Kommuner
- 76
- Omfattning
- 300 p
Skolor som erbjuder inriktningen
Poängen är teknikprogrammets lägsta antagningspoäng på respektive skola 2025, inte inriktningens. Skolverket redovisar ingen antagningspoäng per inriktning — den som söker väljer program först och inriktning senare, oftast efter första året. För 7 av skolorna saknas poäng.
Meritvärde Ange ditt så visar vi hur du ligger till
Vet du inte ditt meritvärde? Räkna ut det ur dina betyg
Jämförelsen görs mot lägsta antagningspoäng 2025 och är ingen prognos. Poängen bestäms av hur många som söker, vilket varierar mellan år. Varje skola jämförs mot sitt lättaste program. Inget du skriver lämnar din webbläsare.
| Skola | Ort | Typ | Lägsta antagnaPoäng | Din chansChans |
|---|---|---|---|---|
| AlströmergymnasietK | Alingsås | Kommunal | 157,5 | |
| Amerikanska Gymnasiet GöteborgF | Göteborg | Friskola | 237,5 | |
| Amerikanska Gymnasiet Stockholm Stora EssingenF | Stockholm | Friskola | 237,5 | |
| ArlandagymnasietK | Sigtuna | Kommunal | 197,5 | |
| BaldergymnasietK | Skellefteå | Kommunal | 190 | |
| BerzeliusskolanK | Linköping | Kommunal | 227,5 | |
| BessemerskolanK | Sandviken | Kommunal | 155 | |
| Birger SjöberggymnasietK | Vänersborg | Kommunal | 177,5 | |
| BobergsgymnasietK | Ånge | Kommunal | – | |
| Danderyds gymnasiumK | Danderyd | Kommunal | 240 | |
| De la GardiegymnasietK | Lidköping | Kommunal | 172,5 | |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm OdenplanF | Stockholm | Friskola | 145 | |
| Ebersteinska gymnasietK | Norrköping | Kommunal | 190 | |
| Elof Lindälvs GymnasiumK | Kungsbacka | Kommunal | 230 | |
| Erik DahlbergsgymnasietK | Jönköping | Kommunal | 185 | |
| Falkenbergs GymnasieskolaK | Falkenberg | Kommunal | 180 | |
| Falu FrigymnasiumF | Falun | Friskola | 180 | |
| Fredrika BremergymnasietK | Haninge | Kommunal | 160 | |
| Fria Läroverken LinköpingF | Linköping | Friskola | – | |
| FridegårdsgymnasietK | Håbo | Kommunal | 185 | |
| FurulundsgymnasietK | Sölvesborg | Kommunal | 125 | |
| GTIs GymnasieskolaF | Göteborg | Friskola | 195 | |
| GullmarsgymnasietK | Lysekil | Kommunal | 157,5 | |
| Gymnasieskolan Knut HahnK | Ronneby | Kommunal | 155 | |
| HaganässkolanK | Älmhult | Kommunal | 180 | |
| Hedda AnderssongymnasietK | Lund | Kommunal | 217,5 | |
| HolavedsgymnasietK | Tranås | Kommunal | 177,5 | |
| HuddingegymnasietK | Huddinge | Kommunal | 232,5 | |
| HulebäcksgymnasietK | Härryda | Kommunal | 245 | |
| HälsingegymnasietF | Bollnäs | Friskola | 197,5 | |
| Härnösands gymnasiumK | Härnösand | Kommunal | – | |
| JENSEN gymnasium GöteborgF | Göteborg | Friskola | 217,5 | |
| JENSEN gymnasium MalmöF | Malmö | Friskola | 257,5 | |
| JENSEN Gymnasium VasastanF | Stockholm | Friskola | 245 | |
| Järfälla gymnasiumK | Järfälla | Kommunal | 160 | |
| Järva GymnasiumF | Stockholm | Friskola | 182,5 | |
| JärvsögymnasietF | Ljusdal | Friskola | 185 | |
| KarlfeldtgymnasietK | Avesta | Kommunal | 185 | |
| KatedralskolanK | Skara | Kommunal | – | |
| Katrineholms Tekniska CollegeK | Katrineholm | Kommunal | 185 | |
| KatrinelundsgymnasietK | Göteborg | Kommunal | 202,5 | |
| Kitas NaturF | Göteborg | Friskola | 315 | |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm SödraF | Stockholm | Friskola | 237,5 | |
| KullagymnasietK | Höganäs | Kommunal | 212,5 | |
| KungshögaskolanK | Mjölby | Kommunal | 222,5 | |
| LagmansgymnasietK | Vara | Kommunal | – | |
| LBS Kreativa Gymnasiet GöteborgF | Göteborg | Friskola | 190 | |
| LBS Kreativa Gymnasiet HalmstadF | Halmstad | Friskola | 155 | |
| LBS Kreativa Gymnasiet JönköpingF | Jönköping | Friskola | 170 | |
| LBS Kreativa Gymnasiet LinköpingF | Linköping | Friskola | 157,5 | |
| LBS Kreativa Gymnasiet LundF | Lund | Friskola | 200 | |
| LBS Kreativa Gymnasiet MalmöF | Malmö | Friskola | 135 | |
| LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm NorraF | Solna | Friskola | 140 | |
| LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm SödraF | Stockholm | Friskola | 195 | |
| LBS Kreativa Gymnasiet VäxjöF | Växjö | Friskola | 130 | |
| Lerums gymnasiumK | Lerum | Kommunal | 180 | |
| Lindholmens tekniska gymnasiumK | Göteborg | Kommunal | 215 | |
| LugnetgymnasietK | Falun | Kommunal | 200 | |
| Maja BeskowgymnasietK | Umeå | Kommunal | 150 | |
| MalgomajskolanK | Vilhelmina | Kommunal | 202,5 | |
| Martin KochK | Hedemora | Kommunal | 182,5 | |
| Mimers HusK | Kungälv | Kommunal | 140 | |
| Nacka GymnasiumK | Nacka | Kommunal | 252,5 | |
| Nacka Strands GymnasiumF | Nacka | Friskola | 175 | |
| Nils EricsonsgymnasietK | Trollhättan | Kommunal | 202,5 | |
| Nils Fredriksson utbildningK | Svedala | Kommunal | 197,5 | |
| Nordenbergs gymnasiumK | Olofström | Kommunal | 215 | |
| NTI BorlängeF | Borlänge | Friskola | 135 | |
| NTI Gymnasiet HelsingborgF | Helsingborg | Friskola | 137,5 | |
| NTI Gymnasiet JohannebergF | Göteborg | Friskola | 232,5 | |
| NTI Gymnasiet KristianstadF | Kristianstad | Friskola | 132,5 | |
| NTI Gymnasiet KronhusF | Göteborg | Friskola | 177,5 | |
| NTI Gymnasiet LundF | Lund | Friskola | 155 | |
| NTI Gymnasiet MalmöF | Malmö | Friskola | 167,5 | |
| NTI Gymnasiet SkövdeF | Skövde | Friskola | 142,5 | |
| NTI Gymnasiet SollentunaF | Sollentuna | Friskola | 175 | |
| NTI Gymnasiet StockholmF | Stockholm | Friskola | 142,5 | |
| NTI Gymnasiet SundsvallF | Sundsvall | Friskola | 222,5 | |
| NTI Gymnasiet SödertäljeF | Södertälje | Friskola | 190 | |
| NTI Gymnasiet SödertörnF | Huddinge | Friskola | 165 | |
| NTI Gymnasiet UmeåF | Umeå | Friskola | 167,5 | |
| NTI Vetenskapsgymnasiet GävleF | Gävle | Friskola | 145 | |
| NösnäsgymnasietK | Stenungsund | Kommunal | 207,5 | |
| OdengymnasietF | Stockholm | Friskola | 137,5 | |
| PauliskolanK | Malmö | Kommunal | 212,5 | |
| PlatengymnasietK | Motala | Kommunal | 180 | |
| PolhemskolanK | Lund | Kommunal | 230 | |
| PolhemsskolanK | Gävle | Kommunal | 175 | |
| RealgymnasietF | Linköping | Friskola | 200 | |
| RealgymnasietF | Norrköping | Friskola | 160 | |
| RodengymnasietK | Norrtälje | Kommunal | 152,5 | |
| RudbeckK | Sollentuna | Kommunal | 230 | |
| RudbecksgymnasietK | Tidaholm | Kommunal | – | |
| SoltorgsgymnasietK | Borlänge | Kommunal | 160 | |
| Stockholm Science & Innovation SchoolK | Stockholm | Kommunal | 240 | |
| SundsgymnasietK | Vellinge | Kommunal | 242,5 | |
| Sundsvalls gymnasium, Västermalms skolaK | Sundsvall | Kommunal | 265 | |
| TannbergsskolanK | Lycksele | Kommunal | 185 | |
| Thorildsplans gymnasiumK | Stockholm | Kommunal | 155 | |
| Tibble gymnasium campus TäbyF | Täby | Friskola | 275 | |
| Tumba gymnasiumK | Botkyrka | Kommunal | 192,5 | |
| Tycho BraheskolanK | Helsingborg | Kommunal | 172,5 | |
| Uddevalla GymnasieskolaK | Uddevalla | Kommunal | 205 | |
| Upplands-BrogymnasietK | Upplands-Bro | Kommunal | 170 | |
| Voxnadalens gymnasiumK | Ovanåker | Kommunal | 182,5 | |
| Vägga gymnasieskolaK | Karlshamn | Kommunal | 215 | |
| Värmdö gymnasiumK | Värmdö | Kommunal | 295 | |
| Väsby Nya GymnasiumK | Upplands Väsby | Kommunal | 120 | |
| VästerhöjdK | Skövde | Kommunal | 235 | |
| Ystad GymnasiumK | Ystad | Kommunal | 222,5 | |
| Ängelholms gymnasieskolaK | Ängelholm | Kommunal | 162,5 | |
| ÅllebergsgymnasietK | Falköping | Kommunal | 177,5 | |
| Åva gymnasiumK | Täby | Kommunal | 232,5 | |
| Örnsköldsviks GymnasiumK | Örnsköldsvik | Kommunal | – | |
| ÖsteränggymnasietK | Kristianstad | Kommunal | 210 | |
| Österåkers gymnasiumK | Österåker | Kommunal | 205 | |
| Östra gymnasietK | Huddinge | Kommunal | 282,5 |
Andra inriktningar på teknikprogrammet
- Design och produktutveckling — 91 skolor
- Produktionsteknik — 19 skolor
- Samhällsbyggande och miljö — 32 skolor
- Teknikvetenskap — 75 skolor
Källor
Inriktningens namn och omfattning kommer från Skolverkets programstruktur, och vilka skolor som erbjuder den ur deras utbildningstillfällen. Antagningspoängen avser slutantagning och är ingen prognos. Om teknikprogrammet